NÚMEROS TELÉFONICOS LOCALES
| Departamento | Telefono | ||
|---|---|---|---|
| Planta Telefónica CURLP | 2780-5900 | ||
| Dirección Regional | 2780-5901 | ||
| Recursos Humanos | 2780-5902 | ||
| Oficina de Registro | 2780-5903 | ||
| Oficina de Admisiones | 2780-5904 | ||
| Administración | 2780-5905 | ||
| Jefaturas y Coordinaciones Académicas | 2780-5906 | ||
| CRAED Región Sur | 2780-5907 |
DIRECTORIO TELEFÓNICO
| Extensión | Departamento | Encargado | ||
|---|---|---|---|---|
| 20000 | Archivo DIPP | Licda. Lucía Isabel Flores | ||
| 200001 | Calificaciones DIPP | Licda. Dennise Calderón | ||
| 200002 | Auxiliar de Registro DIPP | Santos Narciza Soriano | ||
| 200004 | Coordinación Regional de Admisiones DIPP | Msc. Bryan Bonilla | ||
| 200006 | Coordinación Regional URI | Msc. Cándido Flores | ||
| 200007 | Jefatura Agroindustria | Ing. José Daniel Ávila | ||
| 200010 | Jefatura de RR.HH | Msc. Vilma Salinas | ||
| 200011 | Auxiliares Monitoreo RRHH | Ing. Jessy Velásquez/Dalvin Soriano | ||
| 200012 | CURLP-Especialista en RRHH | Msc. Amparo Degrandes | ||
| 200013 | Asistente Legal RRHH | Abog. Horacio Baquedano | ||
| 200014 | Jefatura Comercio Internacional | Msc. Keila Zarina Euceda | ||
| 200015 | Jefatura Acuacultura | Ing. Carlos Aceituno | ||
| 200016 | CURLP-Usos Múltiples No. 1 | Usuario en uso de la sala | ||
| 200017 | Coordinación VOAE | Dra. Elida Solano | ||
| 200018 | Especialista en Comunicaciones | Licda Monserrat Montalván | ||
| 200020 | Dirección CRAED | Abg. Krisna Reyes | ||
| 200021 | Secretaría CRAED | Licda. Josefa Rodríguez | ||
| 200022 | Servicios Generales | Ing. Abel Carrasco | ||
| 200023 | Coordinación de Administración de Empresas | PhD. María Concepción Pérez | ||
| 200024 | Coordinación de Agroindustria | Ing. Danilo Manzanares | ||
| 200025 | Asist. de Operaciones Coord. de Carreras | Licda. Cloris Patricia Ordoñez | ||
| 200026 | Tesorería | Licda Cinthia Larissa Rodríguez | ||
| 200027 | Administración | Lic. Wilmer Rueda | ||
| 200028 | Contador Junior | Ing. Ada Reina Pastrana | ||
| 200029 | Secretaria Regional | Msc. Jessica Ávila | ||
| 200030 | Planificación Estratégica | Lic. Ernesto Mendoza | ||
| 200031 | Asistente de Dirección | Licda. Martha Rodríguez | ||
| 200032 | Dirección General | PhD. Céleo Emilio Arias | ||
| 200033 | Oficial Administrativo | PhD. Karen Mena | ||
| 200034 | Coordinación de Docencia | Ing. Sergio Manzanares | ||
| 200035 | Coordinación de Ingeniería Acuícola | Licda. Liliam Marroquín | ||
| 200037 | Laboratorio de Plataforma | José Ermes / Edwin Amador | ||
| 200039 | Especialista en Sistemas | Licda. Keydi Cálix | ||
| 200040 | Usos Múltiples No. 2 | Usuario en uso de la sala | ||
| 200041 | Coordinación Observatorio | Msc. Luz de Solziree Baca | ||
| 200043 | Asistente Administración | Licda. Belky Sánchez | ||
| 200044 | Laboratorio de Química | Licda. Elida María Solano |

